合同包1(连平县初中学业水平考试理化生实验操作考试考点建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司广东分公司 | 广州市越秀区中山二路18号电信广场34楼 | 7,607,413.60元 |
合同包1(连平县初中学业水平考试理化生实验操作考试考点建设项目):
货物类(中国电信股份有限公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 县级实验教学测评管理系统 | 广州像素数据技术股份有限公司 | 型号定制,详细规格参数见3.3报价明细表 | 1.00(套) | 342,600.00 | 342,600.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 实验教学测评管理系统(校级平台) | 广州像素数据技术股份有限公司 | 型号定制,详细规格参数见3.3报价明细表 | 3.00(套) | 31,500.00 | 94,500.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 理化生考生终端机 | 广州像素数据技术股份有限公司 | PLAD860 | 336.00(套) | 7,575.00 | 2,545,200.00 |
1-4 | 其他信息化设备 | 考生套件系统软件 | 广州像素数据技术股份有限公司 | 型号定制,详细规格参数见3.3报价明细表 | 336.00(套) | 1,230.00 | 413,280.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 连平县初中学业水平考试理化生实验操作考试考点建设项目 | / | 规格型号见3.3报价明细表 | 1.00(批) | 4,211,833.60 | 4,211,833.60 |
李栋辉、钟机灵、谢海胜、刘朝阳、叶瑶(采购人代表)
代理服务收费标准 | 按国家发改委(计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号)文规定进行收取,按成交金额计算 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 连平县初中学业水平考试理化生实验操作考试考点建设项目 | 7.98593 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(连平县初中学业水平考试理化生实验操作考试考点建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 38.50 | 28.00 | 29.77 | 96.27 | 1 | 1 |
广州易辉信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 8.70 | 3.00 | 30.00 | 41.70 | 2 | 2 |
河源市方圆网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 9.10 | 2.00 | 29.87 | 40.97 | 3 | 3 |
名 称:连平县教育局
地 址:河源市连平县元善镇教育路23号
联系方式:0762-4326337
名 称:广东建一招标采购有限公司
地 址:广东省河源市源城区源城区永和路83号峰基大厦6楼602号室
联系方式:0762-3861366
项目联系人:邱小姐
电 话:0762-3861366
广东建一招标采购有限公司
2023年06月06日