东源县仙塘镇观塘村富民工坊(二期)建设项目施工 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2602-441625-17-01-121718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东源县仙塘镇观塘村富民工坊(二期)建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东源县仙塘镇观塘村富民工坊(二期)建设项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东源县仙塘镇观塘村富民工坊(二期)建设项目施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026.07.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 评标委员会成员于2026年07月29日10时00分到达东源县公共资源交易中心评标室,随即评标委员会召开预备会,学习了招标文件的评标方法,并推荐XXX为评标委员会负责人。评标委员会根据本项目《招标文件》“评标办法(合理低价法)”的规定对投标文件进行了初步评审(形式评审、资格评审、响应性评审),共有5家投标单位通过形式评审,资格评审,响应性评审分别为:河源市合平生态建设有限公司、广东华盈建设集团有限公司、广东腾茗建筑工程有限公司、深圳市城市基础建设工程有限公司、广东晋佳建设有限公司。并对通过初步评审的投标文件进行报价评审,报价评审结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广东腾茗建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标下浮率(%) | 2.625% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 | 工期(交货期) | 180日历天(具体开工时间以招标人发出的开工令时间为准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 卓陆城 | 资质资格 | 证书名称:二级建造师 证号:粤2442020202110102 专业:市政公用工程、建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应,详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 广东华盈建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标下浮率(%) | 1.861% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准 | 工期(交货期) | 180日历天(具体开工时间以招标人发出的开工令时间为准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 梁树声 | 资质资格 | 证书名称:二级建造师 证号:粤2442006200909007 专业:市政公用工程、建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应,详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 深圳市城市基础建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标下浮率(%) | 3.800% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准 | 工期(交货期) | 180日历天(具体开工时间以招标人发出的开工令时间为准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 吴文明 | 资质资格 | 证书名称:二级建造师 证号:粤2442006200801706 专业:市政公用工程、建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应,详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东源县仙塘镇观塘村民委员会 | 联系地址 | 广东省河源市东源县仙塘镇观塘村村民委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 江先生 | 联系电话 | 0762-8820238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 东源县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0762-8836013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 河源市东源县建设一路康华花园东南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年07月31日 | 公示结束日期 | 2026年08月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线客服
