广东建一招标采购有限公司受和平县财政局的委托,于2022年08月08日就和平县财政投资建设项目委托中介机构审核服务采购项目(重招)(采购编号:GDJYHY2022-G050901)采用公开招标进行采购,现将本次采购的中标结果公告如下:
一、采购项目编号:GDJYHY2022-G050901
二、采购项目名称:和平县财政投资建设项目委托中介机构审核服务采购项目(重招)
三、采购项目预算金额(元):人民币1.00元(最终按实结算)。
四、采购方式:公开招标
五、中标项目名称:和平县财政投资建设项目委托中介机构审核服务采购项目(重招)
六、评审日期:2022年08月08日
评审地点:广东省河源市源城区永和路83号峰基大厦6楼602号室会议室
评审小组: 童振科(组长) 、谢琼芳 、李春梅 、李洪波 、 张志强
七、评审意见等资料:
评审小组按综合得分由高到低的排名顺序,推荐综合得分排名前二十名的投标人为中标候选人,排名二十一至二十二名为备选候选人,结果如下
序号 | 投标人名称 | 商务 得分 | 技术 得分 | 综合 得分 | 排名 |
1 | 河源市振丰工程造价咨询有限公司 | 61.00 | 38.60 | 99.60 | 1 |
2 | 广东明正项目管理有限公司 | 61.00 | 37.60 | 98.60 | 2 |
3 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 60.20 | 37.80 | 98.00 | 3 |
4 | 广州高新工程顾问有限公司 | 59.80 | 37.00 | 96.80 | 4 |
5 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 59.40 | 36.60 | 96.00 | 5 |
6 | 广州穗科建设管理有限公司 | 61.00 | 35.00 | 96.00 | 6 |
7 | 广东人信工程咨询有限公司 | 60.60 | 35.40 | 96.00 | 7 |
8 | 广东粤能工程管理有限公司 | 60.60 | 35.40 | 96.00 | 8 |
9 | 金厦工程管理咨询有限公司 | 60.60 | 35.00 | 95.60 | 9 |
10 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 60.60 | 35.00 | 95.60 | 10 |
11 | 广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 60.20 | 35.40 | 95.60 | 11 |
12 | 宁波方圆招标咨询有限公司 | 59.80 | 35.60 | 95.40 | 12 |
13 | 大华建设项目管理有限公司 | 60.20 | 35.00 | 95.20 | 13 |
14 | 中昕国际项目管理有限公司 | 59.80 | 35.40 | 95.20 | 14 |
15 | 河南正九工程造价咨询有限公司 | 60.20 | 34.60 | 94.80 | 15 |
16 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 59.40 | 35.40 | 94.80 | 16 |
17 | 河南华明工程造价咨询有限公司 | 60.00 | 34.60 | 94.60 | 17 |
18 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 57.40 | 37.00 | 94.40 | 18 |
19 | 建维咨询(苏州)有限公司 | 57.00 | 37.00 | 94.00 | 19 |
20 | 深圳市智筑工程咨询有限公司 | 59.00 | 35.00 | 94.00 | 20 |
21 | 华伦中建建设股份有限公司 | 57.60 | 36.20 | 93.80 | 21 |
22 | 东信工程项目管理有限公司 | 59.00 | 34.60 | 93.60 | 22 |
23 | 广东至衡工程管理有限公司 | 59.40 | 33.80 | 93.20 | 23 |
24 | 智埔国际建设集团有限公司 | 59.80 | 33.40 | 93.20 | 24 |
25 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 59.40 | 33.80 | 93.20 | 25 |
26 | 大成工程咨询有限公司 | 59.80 | 33.40 | 93.20 | 26 |
27 | 惠州市建鑫工程造价事务所有限公司 | 59.40 | 33.00 | 92.40 | 27 |
28 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 57.80 | 33.80 | 91.60 | 28 |
29 | 广东平嘉项目管理有限公司 | 58.20 | 31.80 | 90.00 | 29 |
30 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 57.80 | 31.00 | 88.80 | 30 |
31 | 广州工建工程咨询有限公司 | 59.40 | 28.20 | 87.60 | 31 |
32 | 广东华穗工程咨询有限公司 | 59.80 | 27.40 | 87.20 | 32 |
33 | 广东诚正达工程造价咨询有限责任公司 | 54.20 | 32.60 | 86.80 | 33 |
34 | 中韵联合集团股份有限公司 | 59.00 | 27.80 | 86.80 | 34 |
35 | 江西大京九工程管理有限公司 | 55.40 | 31.00 | 86.40 | 35 |
36 | 广州市建银工程造价咨询有限公司 | 58.40 | 27.80 | 86.20 | 36 |
37 | 万和工程项目管理有限公司 | 55.20 | 29.60 | 84.80 | 37 |
38 | 广东千福田工程造价咨询有限公司 | 54.40 | 30.20 | 84.60 | 38 |
39 | 广州恒诺造价师事务所有限公司 | 57.40 | 21.40 | 78.80 | 39 |
八、本公告期限1个工作日。
九、联系事项
1、采购人项目联系人:陈先生
联系电话:0762-5633369
2、采购代理机构项目联系人:邱女士
联系电话:0762-3861366
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向政府采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
广东建一招标采购有限公司
2022年08月11日