东源县主要河道生态修复工程有偿使用项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2508-441625-19-01-212813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东源县主要河道生态修复工程有偿使用项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东源县主要河道生态修复工程有偿使用项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东源县主要河道生态修复工程有偿使用项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.08.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 评标委员会于2025年08月09日在东源县公共资源交易中心召开评标会,宣布评标纪律,熟悉招标文件和评标办法,并推荐 XXX 为评标委员会负责人。评标委员会根据本项目《招标文件》“ 综合评估法 ”的规定对投标文件进行了初步评审( 资格性评审、符合性评审 ),评标委员会根据本项目招标文件的规定,对投标文件按得分(评标总得分)由高到低顺序推荐三名中标候选人,最终结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 东源县绿河生态环境有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | ¥226000000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 项目有偿使用期限共计为20年(含建设期2年,建设期自签订有偿使用协议之日开始计算)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王鹏 | 资质资格 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应,详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 广东万绿山河建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | ¥226060000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 项目有偿使用期限共计为20年(含建设期2年,建设期自签订有偿使用协议之日开始计算)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | / | 资质资格 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应,详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 广东港粤建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 226000000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 项目有偿使用期限共计为20年(含建设期2年,建设期自签订有偿使用协议之日开始计算)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 魏新华 | 资质资格 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应,详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东源县河湖保护中心 | 联系地址 | 东源县建设路东源水务局办公大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 蓝女士 | 联系电话 | 0762-8831711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 东源县水务局 | 联系电话 | 0762-8836289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东源县建设路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月03日 | 公示结束日期 | 2025年09月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东建一招标采购有限公司
2025年09月03日
在线客服
